GAME DETAILS
- No. 1 Alabama (12-0, Nick Saban) vs. No. 3 Ohio State (7-0, Ryan Day).
- Monday, Jan. 11 at 8 p.m. ET on ESPN.
- Miami Gardens, Florida (Hard Rock Stadium).
- Alabama favored by 8.5 (Noon ET on Jan. 11).
TOP PROSPECTS
- Alabama: DeVonta Smith – WR.
- Ohio State: Justin Fields – QB.
FIRST ROUND POSSIBILITIES
- Alabama: Christian Barmore, Deonte Brown, Najee Harris, Mac Jones, Alex Leatherwood, Dylan Moses, DeVonta Smith, Patrick Surtain II, Jaylen Waddle.
- Ohio State: Wyatt Davis, Justin Fields, Shaun Wade.
SENIOR BOWL ACCEPTED INVITES
- Alabama: Deonte Brown, Landon Dickerson, Thomas Fletcher.
- Ohio State: Tuf Borland, Baron Browning, Jonathon Cooper, Josh Myers, Trey Sermon.
MATCHUPS TO WATCH
- WR DeVonta Smith, Alabama vs. CB Shaun Wade, Ohio State.
- WR Chris Olave, Ohio State vs. CB Patrick Surtain II, Alabama.
- LT Alex Leatherwood, Alabama vs. DE Jonathon Cooper, Ohio State (if aligned).
- RB Najee Harris, Alabama vs. Ohio State athletic LB unit.
- DL Christian Barmore, Alabama vs. Ohio State IOL, C Josh Myers.
ELIGIBLE NFL DRAFT PROSPECTS
Alabama
- QB Mac Jones | #10 | Jr. | 6-2 | 205
- RB Najee Harris | #22 | Sr. | 6-2 | 230
- RB Brian Robinson Jr. | #4 | Sr. | 6-1 | 228
- WR DeVonta Smith | #6 | Sr. | 6-1 | 175
- WR Jaylen Waddle | #17 | Jr. | 5-10 | 182 *ques
- TE Miller Forristall | #87 | Sr. | 6-5 | 244
- LG Deonte Brown | #65 | Sr. | 6-4 | 338
- C Landon Dickerson | #69 | Sr. | 6-6 | 308 *out
- C Chris Owens | #79 | Sr. | 6-3 | 315
- LT Alex Leatherwood | #70 | Sr. | 6-6 | 310
- DE Christian Barmore | #58 | RSoph. | 6-5 | 310
- ILB Dylan Moses | #32 | Sr. | 6-3 | 235
- OLB Christopher Allen | #4 | Jr. | 6-4 | 250
- FS Daniel Wright | #3 | Jr. | 6-1 | 195
- CB Patrick Surtain II | #2 | Jr. | 6-2 | 203
- CB Josh Jobe | #28 | Jr. | 6-1 | 186
- P Charlie Scott | #85 | GSr. | 6-1 | 195
Ohio State
- QB Justin Fields | #1 | Jr. | 6-3 | 228
- RB Trey Sermon | #4 | Sr. | 6-0 | 220
- RB Master Teague III | #33 | RSoph. | 5-11 | 225
- WR Chris Olave | #2 | Jr. | 6-1 | 188
- TE Luke Farrell | #89 | Sr. | 6-6 | 258
- TE Jeremy Ruckert | #88 | Jr. | 6-5 | 253
- C Josh Myers | #71 | Jr. | 6-5 | 312
- RG Wyatt Davis | #52 | Jr. | 6-4 | 315
- RT Nicholas Petit-Frere | #78 | RSoph. | 6-5 | 310
- LT Thayer Munford | #75 | Sr. | 6-6 | 315
- DE Jonathon Cooper | #0 | Sr. | 6-4 | 255
- DE Tyler Friday | #54 | Jr. | 6-3 | 265
- DT Tommy Togiai | #72 | Jr. | 6-2 | 300
- DT Haskell Garrett | #92 | Sr. | 6-2 | 299
- DT Antwuan Jackson | #52 | Sr. | 6-2 | 295
- OLB Baron Browning | #5 | Sr. | 6-3 | 240
- ILB Tuf Borland | #32 | Sr. | 6-1 | 234
- OLB Pete Werner | #20 | Sr. | 6-3 | 240
- DB Sevyn Banks | #7 | Jr. | 6-1 | 200
- SS Marcus Hooker | #23 | RSoph. | 5-10 | 200
- CB Shaun Wade | #24 | Jr. | 6-1 | 195
- CB Marcus Williamson | #21 | Sr. | 5-10 | 186
- P Drue Chrisman | #91 | Sr. | 6-3 | 222
- K Blake Haubeil | #95 | Sr. | 6-3 | 230
ALABAMA BY THE NUMBERS
Team offense and defense
Individual production
OHIO STATE BY THE NUMBERS
Team offense and defense
Individual production
0 Comments