2021 NFL Draft | Who to watch in Week 12

11/20/2020
DB+

After a week of cancelations and postponements, college football returns to somewhat of a normal schedule this week. In true 2020 fashion, undefeated No. 9 Indiana travels to No. 3 Ohio State for a top-10 matchup. The Big 12 is still up for grabs but the winner of Bedlam this weekend can gain a step on the rest of the conference.

After four games were postponed last week, the SEC features all normally scheduled games with the exception of Texas A&M-Ole Miss.

Provided, is a list of 2021 NFL Draft prospects to highlight in some of the top games on Saturday.

No. 9 Indiana at No. 3 Ohio State
Noon ET on FOX

Indiana

  • RB Stevie Scott | #21 | Jr. | 6-2 | 230
  • WR Whop Philyor | #1 | Sr. | 5-11 | 177
  • WR Ty Fryfogle | #3 | Sr. | 6-2 | 214 *Q
  • TE Peyton Hendershot | #86 | Jr. | 6-4 | 250
  • C Harry Crider | #57 | Sr. | 6-4 | 311
  • DL Demarcus Elliott | #94 | Jr. | 6-3 | 311
  • ILB Micah McFadden | #47 | Jr. | 6-2 | 229

Ohio State

  • QB Justin Fields | #1 | Jr. | 6-3 | 228
  • RB Trey Sermon | #4 | Sr. | 6-0 | 220
  • RB Master Teague | #33 | RSoph. | 5-11 | 225
  • WR Chris Olave | #2 | Jr. | 6-1 | 188
  • TE Luke Farrell | #89 | Sr. | 6-6 | 258
  • C Josh Myers | #71 | Jr. | 6-5 | 312
  • RG Wyatt Davis | #52 | Jr. | 6-4 | 315
  • LT Thayer Munford | #75 | Sr. | 6-6 | 315
  • DE Jonathon Cooper | #18 | Sr. | 6-4 | 255
  • OLB Baron Browning | #5 | Sr. | 6-3 | 240
  • OLB Pete Werner | #20 | Sr. | 6-3 | 240
  • CB Shaun Wade | #24 | Jr. | 6-1 | 195

No. 4 Clemson at Florida State
Noon ET on ABC

Clemson

  • RB Travis Etienne | #9 | Sr. | 5-10 | 208
  • WR Amari Rodgers | #3 | Sr. | 5-10 | 210
  • LT Jackson Carman | #79 | Jr. | 6-5 | 335
  • DE Xavier Thomas | #3 | Jr. | 6-2 | 260 *Q
  • DE KJ Henry | #5 | RSoph. | 6-4 | 250
  • DT Jordan Williams | #59 | Jr. | 6-4 | 305
  • DT Nyles Pinckney | #44 | Sr. | 6-1 | 290
  • OLB Baylon Spector | #10 | Jr. | 6-1 | 225
  • CB Derion Kendrick | #1 | Jr. | 6-1 | 180
  • FS Nolan Turner | #24 | Sr. | 6-1 | 195

Florida State

  • DE Joshua Kaindoh | #13 | Jr. | 6-7 | 258
  • DT Cory Durden | #16 | Jr. | 6-5 | 312
  • CB Asante Samuel Jr. | #26 | Jr. | 5-10 | 184
  • FS Hamsah Nasirildeen | #23 | Sr. | 6-4 | 212 *Q

No. 10 Wisconsin at No. 19 Northwestern
3:30 p.m. ET on ABC

Wisconsin

  • RB Garrett Groshek | #37 | Sr. | 5-11 | 220 *Q
  • RB Nakia Watson | #14 | RSoph. | 5-11 | 229
  • WR Danny Davis | #6 | Sr. | 6-0 | 194
  • TE Jake Ferguson | #84 | Jr. | 6-5 | 246
  • LT Cole Van Lanen | #71 | Sr. | 6-5 | 312
  • DE Garrett Rand | #93 | Sr. | 6-2 | 279
  • DE Isaiahh Loudermilk | #97 | Sr. | 6-7 | 293
  • ILB Jack Sanborn | #57 | Jr. | 6-2 | 232
  • CB Caesar Williams | #21 | Sr. | 6-0 | 188
  • FS Eric Burrell | #25 | Sr. | 6-0 | 195

Northwestern

  • QB Peyton Ramsey | #12 | Sr. | 6-2 | 215
  • WR Ramaud Chiaokhiao-Bowman | #81 | Sr. | 6-2 | 203
  • RT Gunnar Vogel | #73 | Sr. | 6-6 | 300
  • ILB Paddy Fisher | #42 | Sr. | 6-4 | 246
  • OLB Chris Bergin | #28 | Sr. | 5-11 | 215
  • OLB Blake Gallagher | #51 | Sr. | 6-1 | 235

UCLA at No. 11 Oregon
3:30 p.m. ET on ESPN 2

UCLA

  • QB Dorian Thompson-Robinson | #1 | Jr. | 6-1 | 200 *Q
  • RB Demetric Felton | #10 | Sr.| 5-10 | 200
  • DE Osa Odighizuwa | #92 | Sr. | 6-2 | 279

Oregon

  • RB CJ Verdell | #7 | Jr. | 5-9 | 210
  • WR Jaylon Redd | #30 | Sr. | 5-8 | 180
  • WR Johnny Johnson | #3 | Sr. | 6-0 | 199
  • DT Jordon Scott | #34 | Sr. | 6-1 | 322
  • ILB Isaac Slade-Matautia | #41 | Jr. | 6-1 | 235

Tennessee at No. 23 Auburn
7 p.m. ET on ESPN

Tennessee

  • RB Ty Chandler | #8 | Sr. | 5-11 | 205
  • WR Josh Palmer | #5 | Sr. | 6-2 | 200
  • C Brandon Kennedy | #55 | Sr. | 6-3 | 301
  • LG Trey Smith | #73 | Sr. | 6-6 | 335
  • OT Cade Mays | #68 | Jr. | 6-6 | 320
  • DE Matthew Butler | #94 | Sr. | 6-4 | 289
  • DT Aubrey Solomon | #98 | Sr. | 6-5 | 315
  • OLB Kivon Bennett | #95 | Jr. | 6-2 | 235
  • OLB Deandre Johnson | #13 | Sr. | 6-3 | 245
  • PK Brent Cimaglia | #42 | Sr. | 6-0 | 210

Auburn

  • WR Seth Williams | #18 | Jr. | 6-3 | 211
  • WR Anthony Schwartz | #1 | Jr. | 6-0 | 179
  • DE Big Kat Bryant | #1 | Sr. | 6-5 | 250
  • DT Tyrone Truesdell | #94 | Sr. | 6-2 | 326
  • SAF Jamien Sherwood | #20 | Jr. | 6-2 | 220 *Q
  • SAF Smoke Monday | #21 | Jr. | 6-2 | 196
  • CB Roger McCreary | #23 | Jr. | 6-0 | 188
  • CB/PR Christian Tutt | #6 | Jr. | 5-11 | 192

No. 14 Oklahoma State at No. 18 Oklahoma
7:30 p.m. ET on ABC

Oklahoma State

  • RB Chuba Hubbard | #30 | Jr. | 6-0 | 201 *Q
  • RB LD Brown | #0 | Sr. | 5-9 | 205
  • WR Tylan Wallace | #2 | Sr. | 6-0 | 185
  • RT Teven Jenkins | #73 | Sr. | 6-6 | 321
  • DT Israel Antwine | #95 | Jr. | 6-4 | 294
  • LB Calvin Bundage | #1 | Sr. | 6-1 | 220
  • LB Amen Ogbongbemiga | #11 | Sr. | 6-1 | 231
  • LB/S Malcolm Rodriguez | #20 | Sr. | 5-11 | 210
  • S Kolby Harvell-Peel | #31 | Jr. | 6-0 | 210 *Q

Oklahoma

  • WR Charleston Rambo | #14 | Jr. | 6-1 | 180
  • C Creed Humphrey | #56 | Jr. | 6-5 | 307
  • LT Adrian Ealy | #59 | Jr. | 6-6 | 340
  • RT Erik Swenson | #77 | Sr. | 6-5 | 314
  • DE Ronnie Perkins | #7 | Jr. | 6-3 | 250
  • OLB Nik Bonitto | #11 | RSoph. | 6-3 | 231
  • OLB DaShaun White | #23 | Jr. | 6-0 | 223
  • SS Delarrin Turner-Yell | #32 | Jr. | 5-10 | 193
  • CB Tre Brown | #6 | Sr. | 5-10 | 186

 

Christian Page is a scout and writer for Cover1.net. His scouting experience dates back to 2015. Christian has a background of radio along with collegiate athletic department experience and corporate marketing.

0 Comments